<var id="zhvl3"></var><thead id="zhvl3"></thead>
<menuitem id="zhvl3"></menuitem>
<menuitem id="zhvl3"><i id="zhvl3"><noframes id="zhvl3"><thead id="zhvl3"><i id="zhvl3"><span id="zhvl3"></span></i></thead><menuitem id="zhvl3"><ruby id="zhvl3"><noframes id="zhvl3"><thead id="zhvl3"></thead>
<thead id="zhvl3"><i id="zhvl3"><noframes id="zhvl3">
<thead id="zhvl3"><i id="zhvl3"><noframes id="zhvl3"><thead id="zhvl3"><i id="zhvl3"></i></thead><var id="zhvl3"><dl id="zhvl3"><th id="zhvl3"></th></dl></var>
<thead id="zhvl3"><i id="zhvl3"></i></thead><thead id="zhvl3"><i id="zhvl3"></i></thead>
<thead id="zhvl3"></thead><menuitem id="zhvl3"></menuitem>
<thead id="zhvl3"></thead>
<menuitem id="zhvl3"><ruby id="zhvl3"></ruby></menuitem>
<thead id="zhvl3"></thead><thead id="zhvl3"></thead>
<menuitem id="zhvl3"></menuitem>
<thead id="zhvl3"><del id="zhvl3"></del></thead>
<menuitem id="zhvl3"><ruby id="zhvl3"><th id="zhvl3"></th></ruby></menuitem>
<thead id="zhvl3"><del id="zhvl3"></del></thead>
<menuitem id="zhvl3"><ruby id="zhvl3"><th id="zhvl3"></th></ruby></menuitem>
<menuitem id="zhvl3"><i id="zhvl3"></i></menuitem><menuitem id="zhvl3"></menuitem><menuitem id="zhvl3"><ruby id="zhvl3"></ruby></menuitem>
技術(shù)文章
日本富士旋渦氣泵性能參數
點(diǎn)擊次數:304 更新時(shí)間:2024-05-13

日本富士旋渦氣泵性能參數

特點(diǎn) :

1.通過(guò)采用理想的鼓風(fēng)形狀,并且在吸排氣口中內藏消音效果很高的消音器,所 以大幅度地減少了運轉噪音。

2.通過(guò)采用前傾式葉輪,使外觀(guān)變得小型輕巧并且風(fēng)壓高。 

3.VFZ系列 •符合RoHS指令標準,對環(huán)境起到保護作用。 •可支持吸込全封閉運行(50•60型)。 〔注意??!〕在使用吸込全封閉運行的時(shí)候,必須在設置前取掉小擋板。 •鼓風(fēng)機部分采用無(wú)油封構造 (40-60型),因此鼓風(fēng)機箱體蓋子的表面溫度降低,有效地減少了潤滑油脂四處飛散。 •附帶符合歐洲規格的CE標志。 •防護等級為國際水準的IP54(馬達部),耐環(huán)境性能得到了提高。

主要用途 ?粉粒物的輸送 ?用于吸附 ?用于吸灰塵 ?浮游作用 ?空氣張力 ?通風(fēng)/冷卻 ?氣泡利用(泡沫浴) ?液體瓶裝 ?噴霧作用 等 

QQ截圖20190527115735_副本.jpg

上海梁瑾機電設備有限公司銷(xiāo)售各類(lèi)進(jìn)口真空泵和高壓風(fēng)機,主要品牌有:中國臺灣電寶氣泵,日本HITACHI日立鼓風(fēng)機,日立日本FUJI富士風(fēng)機,中國臺灣達綱風(fēng)機,中國臺灣Hungfeng(宏豐)透浦式鼓風(fēng)機,中國臺灣全風(fēng)高壓鼓風(fēng)機,以及相關(guān)產(chǎn)品的原裝備品備件的銷(xiāo)售。

實(shí)物圖:


 

性能:

1)我公司經(jīng)銷(xiāo)的日本FUJI(富士)鼓風(fēng)機產(chǎn)品

2)鋁壓鑄葉輪:產(chǎn)生穩定氣流及高效流量

3)動(dòng)平衡葉輪:操作更加平順,于作業(yè)過(guò)程中不會(huì )產(chǎn)生振動(dòng)

4)雙遮蓋型軸承:防止油脂外漏,增加運轉之信賴(lài)性

5)防塵軸封:防止灰塵入侵,延長(cháng)軸承壽命

6)馬達心軸與葉輪鑲嵌組合:因不需連接器、皮帶或齒輪,沒(méi)有斷裂磨損之慮

7)50/60HZ及寬幅使用電壓設計:降低廠(chǎng)商庫存需求

8)高效能散熱風(fēng)扇:有效冷卻馬達及風(fēng)泵,使其發(fā)揮高效及低噪音之運轉

9)嵌入式熱保護器(選配):更加有效的防止馬達過(guò)熱,提升產(chǎn)品之信賴(lài)性

10)小型化設計:讓使用者能更有效的空間運用及安裝

11)可分解之管件(選配):更易安裝


富士旋渦氣泵參數:

注意:

VFZ系列與VFC系列差異為:

VFZ系列是較新的型號,可在吸入全密閉時(shí)連續運轉使用,同時(shí)重量與噪音均比VFC系列低.

生產(chǎn)地:中國臺灣省

1、富士風(fēng)機   VFZ系列  單相低噪音型

  型號   Φ頻率(HZ) 功率(kw) 電壓(V)

VFZ081PN 1 50/60 0.06/0.08 100/100-110 

VFZ101PN 1 50/60 0.09/0.12 100/100-110 

VFZ201PN 1 50/60 0.17/0.28 100/100-110 

VFZ301PN 1 50/60 0.25/0.38 100/100-110 

VFZ401PN 1 50/60 0.50/0.75 100/100-110 

2、富士風(fēng)機 VFZ系列 三相標準型 外螺紋連接 日本電壓

  型號   Φ頻率(HZ) 功率(kw) 電壓(V)

VFZ081A 3 50/60 0.06/0.08 200/200-220 

VFZ101A 3 50/60 0.09/0.12 200/200-220 

VFZ201A 3 50/60 0.17/0.28 200/200-220 

VFZ301A 3 50/60 0.28/0.42 200/200-220 

VFZ401A 3 50/60 0.55/0.85 200/200-220 

VFZ501A 3 50/60 1.3/1.9 200/200-220 

VFZ601A 3 50/60 2.3/3.4 200/200-220 

VFZ701A 3 50/60 3.3/5.0 200/200-220 

VFZ801A 3 50/60 5.0/7.0 200/200-220 

VFZ901A 3 50/60 7.0/11.0 200/200-220 

3、富士風(fēng)機 VFZ系列 三相寬電壓 外螺紋連接 

    型號  Φ 頻率(HZ) 功率(kw)  電壓(V)

VFZ081A-4Z 3 50/60 0.06/0.08 380-415/400-440 

VFZ101A-4Z 3 50/60 0.09/0.12 380-415/400-440 

VFZ201A-4Z 3 50/60 0.17/0.28 380-415/400-440 

VFZ301A-4Z 3 50/60 0.28/0.42 380-415/400-440 

VFZ401A-4Z 3 50/60 0.55/0.85 380-415/400-440 

VFZ501A-4Z 3 50/60 1.3/1.9 380-415/400-440 

VFZ601A-4Z 3 50/60 2.3/3.4 380-415/400-440 

VFZ701A-4Z 3 50/60 3.3/5.0 380-415/400-440 

VFZ801A-4Z 3 50/60 5.0/7.0 380-415/400-440 

VFZ901A-4Z 3 50/60 7.0/11.0 380-415/400-440 

4、富士風(fēng)機 VFZ系列 三相標準型 內螺紋連接 日本電壓 

   型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw)  電壓(V)

VFZ101AF 3 50 60 0.09/0.12 200/200-220 

VFZ201AF 3 50/60 0.17/0.28 200/200-220 

VFZ301AF 3 50/60 0.28/0.42 200/200-220 

VFZ401AF 3 50/60 0.55/0.85 200/200-220 

VFZ501AF 3 50/60 1.3/1.9 200/200-220 

VFZ601AF 3 50/60 2.3/3.4 200/200-220

5、富士風(fēng)機 VFZ系列 三相標準型 內螺紋連接 中國電壓 

   型號   Φ 頻率(HZ) 功率(kw)  電壓(V) 

VFZ101AF-S 3 50/60 0.09/0.12 220,380/220,380 

VFZ201AF-S 3 50/60 0.17/0.28 220,380/220,380 

VFZ301AF-S 3 50/60 0.28/0.42 220,380/220,380 

VFZ401AF-S 3 50/60 0.55/0.85 220,380/220,380 

VFZ501AF-S 3 50/60 1.3/1.9 220,380/220,380 

VFZ601AF-S 3 50/60 2.3/3.4 220,380/220,380 

VFZ701AF-S 3 50/60 3.3/5.0 220,380/220,380 

6、富士風(fēng)機 VFZ系列 三相低噪音  日本電壓 

   型號   Φ 頻率(HZ) 功率(kw)  電壓(V) 

VFZ101AN 3 50/60 0.09/0.12 200/200-220 

VFZ201AN 3 50/60 0.17/0.28 200/200-220 

VFZ301AN 3 50/60 0.28/0.42 200/200-220 

VFZ401AN 3 50/60 0.55/0.85 200/200-220 

VFZ501AN 3 50/60 1.3/1.9 200/200-220 

VFZ601AN 3 50/60 2.3/3.4 200/200-220 

VFZ701AN 3 50/60 3.3/5.0 200/200-220 

VFZ801AN 3 50/60 5.0/7.0 200/200-220 

VFZ901AN 3 50/60 7.0/11.0 200/200-220 

7、富士風(fēng)機 VFZ系列 三相低噪音  寬電壓  中國電壓

   型號   Φ 頻率(HZ) 功率(kw)  電壓(V) 

VFZ901AN-4Z 3 50/60 7.0/11.0 380-415/400-440 

VFZ101AN-S 3 50/60 0.09/0.12 220,380/220,380 

VFZ201AN-S 3 50/60 0.17/0.28 220,380/220,380 

VFZ301AN-S 3 50/60 0.28/0.42 220,380/220,380 

VFZ401AN-S 3 50/60 0.55/0.85 220,380/220,380 

VFZ501AN-S 3 50/60 1.3/1.9 220,380/220,380 

VFZ601AN-S 3 50/60 2.3/3.4 220,380/220,380 

VFZ701AN-S 3 50/60 3.3/5.0 220,380/220,380 

VFZ801AN-S 3 50/60 5.0/7.0 220,380/220,380 

VFZ901AN-S 3 50/60 7.0/11.0 220,380/220,380 

8、富士風(fēng)機 VFC系列 三相標準型  外螺紋連接 日本電壓

   型號   Φ 頻率(HZ) 功率(kw)  電壓(V) 

VFC088A 3 50/60 0.06/0.08 200/200-220 

VFC108A 3 50/60 0.09/0.12 200/200-220 

VFC208A 3 50/60 0.17/0.28 200/200-220 

VFC308A 3 50/60 0.28/0.42 200/200-220 

VFC408A 3 50/60 0.55/0.85 200/200-220 

VFC508A 3 50/60 1.3/1.9 200/200-220 

VFC608A 3 50/60 2.3/3.4 200/200-220 

VFC708A 3 50/60 3.3/5.0 200/200-220 

VFC808A 3 50/60 5.5/7.5 200/200-220 

9、富士風(fēng)機 VFC系列 三相標準型  內螺紋連接 日本電壓

  型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw)  電壓(V) 

VFC088AF 3 50/60 0.06/0.08 200/200-220 

VFC108AF 3 50/60 0.09/0.12 200/200-220

VFC208AF 3 50/60 0.17/0.28 200/200-220 

VFC308AF 3 50/60 0.28/0.42 200/200-220 

VFC408AF 3 50/60 0.55/0.85 200/200-220 

VFC508AF 3 50/60 1.3/1.9 200/200-220 

VFC608AF 3 50/60 2.3/3.4 200/200-220 

VFC708AF 3 50/60 3.3/5.0 200/200-220 

VFC808AF 3 50/60 5.5/7.5 200/200-220 

10、富士風(fēng)機 VFC系列 三相寬電壓 外螺紋連接 

  型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw)  電壓(V) 

VFC088A-4Z 3 50/60 0.06/0.08 380-415/400-440 

VFC108A-4Z 3 50/60 0.09/0.12 380-415/400-440 

VFC208A-4Z 3 50/60 0.17/0.28 380-415/400-440 

VFC308A-4Z 3 50/60 0.28/0.42 380-415/400-440 

VFC408A-4Z 3 50/60 0.55/0.85 380-415/400-440 

VFC508A-4Z 3 50/60 1.3/1.9 380-415/400-440 

VFC608A-4Z 3 50/60 2.3/3.4 380-415/400-440 

VFC708A-4Z 3 50/60 3.3/5.0 380-415/400-440 

VFC808A-4Z 3 50/60 5.5/7.5 380-415/400-440 

11、富士風(fēng)機 VFC系列 三相寬電壓 內螺紋連接 

  型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw)  電壓(V) 

VFC088AF-4Z 3 50/60 0.06/0.08 380-415/400-440 

VFC108AF-4Z 3 50/60 0.09/0.12 380-415/400-440 

VFC208AF-4Z 3 50/60 0.17/0.28 380-415/400-440 

VFC308AF-4Z 3 50/60 0.28/0.42 380-415/400-440 

VFC408AF-4Z 3 50/60 0.55/0.85 380-415/400-440 

VFC508AF-4Z 3 50/60 1.3/1.9 380-415/400-440 

VFC608AF-4Z 3 50/60 2.3/3.4 380-415/400-440 

VFC708AF-4Z 3 50/60 3.3/5.0 380-415/400-440 

VFC808AF-4Z 3 50/60 5.5/7.5 380-415/400-440

12、富士風(fēng)機 VFC系列 三相標準型 內螺紋連接  中國電壓

  型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw)  電壓(V) 

VFC088AF-S 3 50/60 0.06/0.08 220,380/220,380 

VFC108AF-S 3 50/60 0.09/0.12 220,380/220,380 

VFC208AF-S 3 50/60 0.17/0.28 220,380/220,380 

VFC308AF-S 3 50/60 0.28/0.42 220,380/220,380 

VFC408AF-S 3 50/60 0.55/0.85 220,380/220,380 

VFC508AF-S 3 50/60 1.3/1.9 220,380/220,380 

VFC608AF-S 3 50/60 2.3/3.4 220,380/220,380 

VFC708AF-S 3 50/60 3.3/5.0 220,380/220,380 

VFC808AF-S 3 50/60 5.5/7.5 220,380/220,380 

VFC088A-S 3 50/60 0.06/0.08 220,380/220,380 

VFC108A-S 3 50/60 0.09/0.12 220,380/220,380 

VFC208A-S 3 50/60 0.17/0.28 220,380/220,380 

13、富士風(fēng)機 VFC系列 三相標準型 外螺紋連接  中國電壓

  型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw)  電壓(V) 

VFC308A-S 3 50/60 0.28/0.42 220,380/220,380 

VFC408A-S 3 50/60 0.55/0.85 220,380/220,380 

VFC508A-S 3 50/60 1.3/1.9 220,380/220,380 

VFC608A-S 3 50/60 2.3/3.4 220,380/220,380 

VFC708A-S 3 50/60 3.3/5.0 220,380/220,380 

VFC808A-S 3 50/60 5.5/7.5 220,380/220,380 

14、富士風(fēng)機 VFC系列 三相低噪音 中國電壓

  型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw)  電壓(V) 

VFC088AN-S 3 50/60 0.06/0.08 220,380/220,380 

VFC108AN-S 3 50/60 0.09/0.12 220,380/220,380 

VFC208AN-S 3 50/60 0.17/0.28 220,380/220,380 

VFC308AN-S 3 50/60 0.28/0.42 220,380/220,380 

VFC408AN-S 3 50/60 0.55/0.85 220,380/220,380 

VFC508AN-S 3 50/60 1.3/1.9 220,380/220,380 

VFC608AN-S 3 50/60 2.3/3.4 220,380/220,380 

VFC708AN-S 3 50/60 3.3/5.0 220,380/220,380 

VFC808AN-S 3 50/60 5.5/7.5 220,380/220,380 

15、富士風(fēng)機 VFC系列 三相低噪音 日本電壓

  型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw)  電壓(V) 

VFC088AN 3 50/60 0.06/0.08 200/200-220 

VFC108AN 3 50/60 0.09/0.12 200/200-220 

VFC208AN 3 50/60 0.17/0.28 200/200-220 

VFC308AN 3 50/60 0.28/0.42 200/200-220 

VFC408AN 3 50/60 0.55/0.85 200/200-220 

VFC508AN 3 50/60 1.3/1.9 200/200-220 

VFC608AN 3 50/60 2.3/3.4 200/200-220 

VFC708AN 3 50/60 3.3/5.0 200/200-220 

VFC808AN 3 50/60 5.5/7.5 200/200-220 

16、富士風(fēng)機 VFC系列 單相標準型 

  型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw)  電壓(V)

VFC088P 1 50/60 0.06/0.08 100 

VFC108P 1 50/60 0.09/0.12 100/100-110 

VFC208P 1 50/60 0.17/0.28 100/100-110 

VFC308P 1 50/60 0.25/0.38 100/100-110 

VFC408P 1 50/60 0.55/0.75 100/100-110 

VFC508P 1 50/60 1.3/1.9 200/200-220 

17、富士風(fēng)機 VFC系列 單相低噪音

  型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw)  電壓(V)

VFC108PN 1 50/60 0.09/0.12 100/100-110 

VFC208PN 1 50/60 0.17/0.28 100/100-110 

VFC308PN 1 50/60 0.25/0.38 100/100-110 

18、富士風(fēng)機 VFC系列 單相標準型  中國電壓

  型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw)  電壓(V)

VFC108PF-S 1 50/60 0.09/0.12 110,220/110,220 

VFC208PF-S 1 50/60 0.17/0.28 110,220/110,220 

VFC308PF-S 1 50/60 0.25/0.38 110,220/110,220 

19、富士風(fēng)機 VFC系列 單相 UL  北美電壓

  型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw)  電壓(V)

VFC080P-5T 1 50/60 0.08 115/230 

VFC100P-5T 1 50/60 0.12 115/230 單相

VFC200P-5T 1 50/60 0.24 115/230 UL

VFC300P-5T 1 50/60 0.38 115/230 北美電壓

VFC400P-5T 1 50/60 0.75 115/230 

VFC504P-2T 1 50/60 115/230 

20、富士風(fēng)機 VFC系列 三相 UL  北美電壓

  型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw)  電壓(V)

VFC100A-7W 3 60 0.11-0.12/0.12 200-230/460 

VFC200A-7W 3 60 0.25-0.28/0.28 200-230/460 

VFC300A-7W 3 60 0.35-0.42/0.42 200-230/460 

VFC400A-7W 3 60 0.75-0.82/0.82 200-230/460 

VFC500A-7W 3 60 1.9/1.9 200-230/460 

VFC600A-7W 3 60 3.1-3.4/3.4 200-230/460 

VFC700A-7W 3 60 4.1-5.0/5.0 200-230/460 

VFC800A-7W 3 60 6.5-7.5/7.5 200-230/460



點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
手機:
13661935973
傳真:
86-021-57872573
電話(huà):
86-021-60538280
郵箱:
1774474796@qq.com
 

智能制造網(wǎng)

推薦收藏該企業(yè)網(wǎng)站
<var id="zhvl3"></var><thead id="zhvl3"></thead>
<menuitem id="zhvl3"></menuitem>
<menuitem id="zhvl3"><i id="zhvl3"><noframes id="zhvl3"><thead id="zhvl3"><i id="zhvl3"><span id="zhvl3"></span></i></thead><menuitem id="zhvl3"><ruby id="zhvl3"><noframes id="zhvl3"><thead id="zhvl3"></thead>
<thead id="zhvl3"><i id="zhvl3"><noframes id="zhvl3">
<thead id="zhvl3"><i id="zhvl3"><noframes id="zhvl3"><thead id="zhvl3"><i id="zhvl3"></i></thead><var id="zhvl3"><dl id="zhvl3"><th id="zhvl3"></th></dl></var>
<thead id="zhvl3"><i id="zhvl3"></i></thead><thead id="zhvl3"><i id="zhvl3"></i></thead>
<thead id="zhvl3"></thead><menuitem id="zhvl3"></menuitem>
<thead id="zhvl3"></thead>
<menuitem id="zhvl3"><ruby id="zhvl3"></ruby></menuitem>
<thead id="zhvl3"></thead><thead id="zhvl3"></thead>
<menuitem id="zhvl3"></menuitem>
<thead id="zhvl3"><del id="zhvl3"></del></thead>
<menuitem id="zhvl3"><ruby id="zhvl3"><th id="zhvl3"></th></ruby></menuitem>
<thead id="zhvl3"><del id="zhvl3"></del></thead>
<menuitem id="zhvl3"><ruby id="zhvl3"><th id="zhvl3"></th></ruby></menuitem>
<menuitem id="zhvl3"><i id="zhvl3"></i></menuitem><menuitem id="zhvl3"></menuitem><menuitem id="zhvl3"><ruby id="zhvl3"></ruby></menuitem>
温宿县| 长葛市| 夏津县| 贵州省| 萝北县| 屯留县| 克东县| 巴东县| 平果县| 宜州市| 阳曲县| 田林县| 锡林郭勒盟| 烟台市| 彭阳县| 乡宁县| 哈密市| 石泉县| 普陀区| 吉安市| 抚远县| 三河市| 普兰店市| 鸡西市| 敦煌市| 邵阳县| 桂平市| 大荔县| 富川| 黔西县| 龙陵县| 鄢陵县| 开阳县| 庄浪县| 固始县| 青浦区| 康定县| 聂荣县| 潞城市| 临颍县| 南江县| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444